Admin RRHH: approvals
Módulo de Administración
Flujos de Aprobación
Defina los pasos de aprobación para cada tipo de ausencia.
| Tipo de Ausencia | Flujo Actual | Acción |
|---|---|---|
| Presencialidad | Sin flujo | |
| Teletrabajo | Jefe Directo | |
| Vacaciones | Jefe Directo RRHH | |
| Descanso médico | RRHH | |
| Viaje de trabajo | Jefe Directo Gerencia | |
| Licencias | Jefe Directo RRHH | |
| Permisos | Sin flujo | |
| Compensación de Horas | Sin flujo | |
| Suspensión | Sin flujo |
Jerarquía Organizacional
Visualización de la estructura de reportes (simulado de Inone).
A
Alice Johnson
HR Admin
B
Bob Williams
Supervisor
C
Charlie Brown
Employee
Equipo de Diseño
Equipo
D
Diana Miller
Employee
E
Ethan Davis
Employee
J
Jose Garcia
Employee